\begin{landscape}
\begin{table}[!h]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{cc}
\hline  
$\boldsymbol{y}_A=\begin{bmatrix}
.27979\\.305829\\.312339\\.26894\\.24794\\.182141\\
-.1759\\-.09995\\-.03486\\-.02401\\.041094\\.051944\\
-.0458\\-.04146\\-.33865\\-.14335\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0
\end{bmatrix}$ &
$\boldsymbol{X}_A=\begin{bmatrix}
0.280224 & -0.225440 & -0.231060 & -0.337660 & -0.020850 & 0.309525 & 0.078278 & -0.041160 & -0.034520\\
0.280224 & -0.157040 & -0.231060 & -0.253710 & -0.020850 & 0.236588 & 0.078278 & -0.132700 & -0.034520\\
0.280224 & -0.065840 & -0.235140 & -0.141790 & -0.025790 & 0.140577 & 0.078278 & -0.203780 & -0.027350\\
0.280224 & 0.048167 & -0.222900 & -0.001890 & -0.010980 & 0.019600 & 0.078278 & -0.210700 & -0.048470\\
0.280224 & 0.207774 & -0.218820 & 0.193976 & -0.006050 & -0.140650 & 0.078278 & -0.067450 & -0.552600\\
0.280224 & 0.481385 & -0.231060 & 0.529744 & -0.020850 & -0.444150 & 0.078278 & 0.593235 & -0.034520\\
-0.040030 & -0.325770 & -0.002550 & -0.004130 & 0.258949 & 0.073001 & -0.297460 & 0.152387 & -0.235480\\
-0.040030 & -0.225440 & -0.018870 & -0.021710 & 0.261769 & 0.088842 & -0.297460 & -0.041160 & -0.234180\\
-0.040030 & -0.065840 & -0.067840 & -0.049700 & -0.270231 & 0.089856 & -0.297460 & -0.203780 & -0.218220\\
-0.040030 & 0.048167 & -0.116800 & -0.069680 & 0.278693 & 0.043276 & -0.297460 & -0.210700 & -0.184190\\
-0.040030 & 0.207774 & -0.051520 & -0.097660 & 0.267411 & 0.019961 & -0.297460 & -0.067450 & -0.225540\\
-0.040030 & 0.481385 & 0.005609 & -0.145630 & 0.257539 & 0.083202 & -0.297460 & 0.593235 & -0.235380\\
-0.360290 & -0.325770 & 0.356528 & 0.452517 & -0.296150 & -0.466780 & 0.328768 & 0.152387 & 0.243742\\
-0.360290 & -0.225440 & 0.470781 & 0.294227 & -0.473840 & -0.420420 & 0.328768 & -0.041160 & 0.599999\\
-0.360290 & -0.065840 & 0.421815 & 0.042401 & -0.397690 & -0.058590 & 0.328768 & -0.203780 & 0.435271\\
-0.360290 & 0.048167 & 0.372850 & -0.389300 & -0.321530 & 0.427375 & 0.328768 & -0.067450 & 0.288613\\
0.178880 & 0.207774 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000\\
0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000\\
0.000000 & 0.178880 & 0.178880 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000\\
0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.178880 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000\\
0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.178880 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000\\
0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.178880 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000\\
0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.178880 & 0.000000 & 0.000000\\
0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.178880 & 0.000000\\
0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.178880
\end{bmatrix}$\\
\hline
\end{tabular}}
 \end{table}
 \end{landscape}