\documentclass{book}
\setdigitfont[Scale=1]{XB Zar}
\begin{document}
\chapter{}
\begin{table}[ht]
\caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{ccccccccccc}
\hline
$x_9$
& $x_8$
& $x_7$
& $x_6$
& $x_5$
& $x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$
& $y$
& تیم\\
\hline
$0$ & $62$ & $4$ & $7$ & $2.0$ & $1.500$ & $3.5310$ & $1.0$ & $5.0208$ & $29.5$\\
$0$ & $40$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.175$ & $2.2750$ & $1.0$ & $4.5429$ & $27.9$\\
$0$ & $54$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.232$ & $4.0500$ & $1.0$ & $4.5573$ & $25.9$\\
$0$ & $42$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.121$ & $4.4550$ & $1.0$ & $5.0597$ & $29.9$\\
$0$ & $56$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $0.988$ & $4.4550$ & $1.0$ & $3.8910$ & $29.9$\\
$1$ & $51$ & $3$ & $7$ & $1.0$ & $1.240$ & $5.8500$ & $1.0$ & $5.8980$ & $30.9$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $0.0$ & $1.501$ & $9.5200$ & $1.0$ & $5.6039$ & $28.9$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.225$ & $6.4350$ & $1.0$ & $5.8282$ & $35.9$\\
$0$ & $30$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.552$ & $4.9883$ & $1.0$ & $5.3003$ & $31.5$\\
$0$ & $30$ & $2$ & $5$ & $1.0$ & $0.975$ & $5.5200$ & $1.0$ & $6.2712$ & $31.0$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.121$ & $6.6660$ & $1.0$ & $5.9592$ & $30.9$\\
$1$ & $46$ & $2$ & $5$ & $0.0$ & $1.020$ & $5.0000$ & $1.0$ & $5.0500$ & $30.0$\\
$0$ & $50$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.664$ & $5.1500$ & $1.5$ & $8.2464$ & $36.9$\\
$1$ & $22$ & $3$ & $7$ & $1.5$ & $1.488$ & $6.9020$ & $1.5$ & $6.6969$ & $41.9$\\
$0$ & $17$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.376$ & $7.1020$ & $1.5$ & $7.7841$ & $40.5$\\
$0$ & $23$ & $3$ & $7$ & $1.5$ & $1.500$ & $7.8000$ & $1.0$ & $9.0384$ & $43.9$\\
$1$ & $40$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.256$ & $5.5200$ & $1.0$ & $5.9894$ & $37.5$\\
$0$ & $22$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.690$ & $5.0000$ & $1.5$ & $7.5422$ & $37.9$\\
$1$ & $50$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.820$ & $9.8900$ & $1.5$ & $8.7951$ & $44.5$\\
$0$ & $44$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.652$ & $6.7265$ & $1.5$ & $6.0831$ & $37.9$\\
$1$ & $48$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.777$ & $9.1500$ & $1.5$ & $8.3607$ & $38.9$\\
$0$ & $3$ & $3$ & $7$ & $2.0$ & $1.504$ & $8.0000$ & $1.0$ & $8.1400$ & $36.9$\\
$0$ & $31$ & $4$ & $8$ & $1.5$ & $1.831$ & $7.3262$ & $1.5$ & $9.1416$ & $45.8$\\
$0$ & $42$ & $4$ & $7$ & $1.0$ & $0.998$ & $3.4720$ & $1.0$ & $4.9176$ & $25.9$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{cccccc}
\hline
$x_5$
& $x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$
& $y$\\
\hline
$13.20$ & $16.66$ & $40.55$ & $33.53$ & $783.35$ & $271.8$\\
$14.11$ & $16.46$ & $36.19$ & $36.50$ & $748.45$ & $264.0$\\
$15.68$ & $17.66$ & $37.31$ & $34.66$ & $684.45$ & $238.8$\\
$10.53$ & $17.50$ & $32.52$ & $33.13$ & $827.80$ & $230.7$\\
$11.00$ & $16.40$ & $33.71$ & $35.75$ & $860.45$ & $251.6$\\
$11.31$ & $16.28$ & $34.14$ & $34.46$ & $875.15$ & $257.9$\\
$11.96$ & $16.06$ & $34.85$ & $34.60$ & $909.45$ & $263.9$\\
$12.58$ & $15.93$ & $35.89$ & $35.38$ & $905.55$ & $266.5$\\
$10.66$ & $16.60$ & $33.53$ & $35.85$ & $756.00$ & $229.1$\\
$10.85$ & $16.41$ & $33.79$ & $35.68$ & $769.35$ & $239.3$\\
$11.41$ & $16.17$ & $34.72$ & $35.35$ & $793.50$ & $258.0$\\
$11.91$ & $15.92$ & $35.22$ & $35.04$ & $801.65$ & $257.6$\\
$12.85$ & $16.04$ & $36.50$ & $34.07$ & $819.65$ & $267.3$\\
$13.58$ & $16.19$ & $37.60$ & $32.20$ & $808.55$ & $267.0$\\
$14.21$ & $16.62$ & $37.89$ & $34.32$ & $774.95$ & $259.6$\\
$15.56$ & $17.37$ & $37.71$ & $31.08$ & $711.85$ & $240.4$\\
$15.83$ & $18.12$ & $37.00$ & $35.73$ & $694.85$ & $227.2$\\
$16.41$ & $18.53$ & $36.76$ & $34.11$ & $638.10$ & $196.0$\\
$13.10$ & $15.54$ & $34.62$ & $34.79$ & $774.55$ & $278.7$\\
$13.63$ & $15.70$ & $35.40$ & $35.77$ & $757.90$ & $272.3$\\
$14.51$ & $16.45$ & $35.96$ & $36.44$ & $753.35$ & $267.4$\\
$15.38$ & $17.62$ & $36.26$ & $37.82$ & $704.70$ & $254.5$\\
$16.10$ & $18.12$ & $36.34$ & $35.07$ & $666.80$ & $224.7$\\
$16.73$ & $19.05$ & $35.90$ & $35.26$ & $568.55$ & $181.5$\\
$10.58$ & $16.51$ & $31.84$ & $35.56$ & $653.10$ & $227.5$\\
$11.28$ & $16.02$ & $33.16$ & $35.73$ & $704.05$ & $253.6$\\
$11.91$ & $15.89$ & $33.83$ & $36.46$ & $709.60$ & $263.0$\\
$12.65$ & $15.83$ & $34.89$ & $36.26$ & $726.90$ & $265.8$\\
$14.06$ & $16.71$ & $36.27$ & $37.20$ & $697.15$ & $263.8$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{ccccccccccccc}
\hline
$x_{11}$
&$x_{10}$
&$x_9$
& $x_8$
& $x_7$
& $x_6$
& $x_5$
& $x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$
& $y$
& اتومبیل\\
\hline
$0$ & $62$ & $4$ & $7$ & $2.0$ & $1.500$ & $3.5310$ & $1.0$ & $5.0208$ & $29.5$\\
$0$ & $40$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.175$ & $2.2750$ & $1.0$ & $4.5429$ & $27.9$\\
$0$ & $54$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.232$ & $4.0500$ & $1.0$ & $4.5573$ & $25.9$\\
$0$ & $42$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.121$ & $4.4550$ & $1.0$ & $5.0597$ & $29.9$\\
$0$ & $56$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $0.988$ & $4.4550$ & $1.0$ & $3.8910$ & $29.9$\\
$1$ & $51$ & $3$ & $7$ & $1.0$ & $1.240$ & $5.8500$ & $1.0$ & $5.8980$ & $30.9$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $0.0$ & $1.501$ & $9.5200$ & $1.0$ & $5.6039$ & $28.9$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.225$ & $6.4350$ & $1.0$ & $5.8282$ & $35.9$\\
$0$ & $30$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.552$ & $4.9883$ & $1.0$ & $5.3003$ & $31.5$\\
$0$ & $30$ & $2$ & $5$ & $1.0$ & $0.975$ & $5.5200$ & $1.0$ & $6.2712$ & $31.0$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.121$ & $6.6660$ & $1.0$ & $5.9592$ & $30.9$\\
$1$ & $46$ & $2$ & $5$ & $0.0$ & $1.020$ & $5.0000$ & $1.0$ & $5.0500$ & $30.0$\\
$0$ & $50$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.664$ & $5.1500$ & $1.5$ & $8.2464$ & $36.9$\\
$1$ & $22$ & $3$ & $7$ & $1.5$ & $1.488$ & $6.9020$ & $1.5$ & $6.6969$ & $41.9$\\
$0$ & $17$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.376$ & $7.1020$ & $1.5$ & $7.7841$ & $40.5$\\
$0$ & $23$ & $3$ & $7$ & $1.5$ & $1.500$ & $7.8000$ & $1.0$ & $9.0384$ & $43.9$\\
$1$ & $40$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.256$ & $5.5200$ & $1.0$ & $5.9894$ & $37.5$\\
$0$ & $22$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.690$ & $5.0000$ & $1.5$ & $7.5422$ & $37.9$\\
$1$ & $50$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.820$ & $9.8900$ & $1.5$ & $8.7951$ & $44.5$\\
$0$ & $44$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.652$ & $6.7265$ & $1.5$ & $6.0831$ & $37.9$\\
$1$ & $48$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.777$ & $9.1500$ & $1.5$ & $8.3607$ & $38.9$\\
$0$ & $3$ & $3$ & $7$ & $2.0$ & $1.504$ & $8.0000$ & $1.0$ & $8.1400$ & $36.9$\\
$0$ & $31$ & $4$ & $8$ & $1.5$ & $1.831$ & $7.3262$ & $1.5$ & $9.1416$ & $45.8$\\
$0$ & $42$ & $4$ & $7$ & $1.0$ & $0.998$ & $3.4720$ & $1.0$ & $4.9176$ & $25.9$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{cccccccccc}
\hline
$x_9$
& $x_8$
& $x_7$
& $x_6$
& $x_5$
& $x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$
& $y$\\
\hline
$0$ & $62$ & $4$ & $7$ & $2.0$ & $1.500$ & $3.5310$ & $1.0$ & $5.0208$ & $29.5$\\
$0$ & $40$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.175$ & $2.2750$ & $1.0$ & $4.5429$ & $27.9$\\
$0$ & $54$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.232$ & $4.0500$ & $1.0$ & $4.5573$ & $25.9$\\
$0$ & $42$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.121$ & $4.4550$ & $1.0$ & $5.0597$ & $29.9$\\
$0$ & $56$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $0.988$ & $4.4550$ & $1.0$ & $3.8910$ & $29.9$\\
$1$ & $51$ & $3$ & $7$ & $1.0$ & $1.240$ & $5.8500$ & $1.0$ & $5.8980$ & $30.9$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $0.0$ & $1.501$ & $9.5200$ & $1.0$ & $5.6039$ & $28.9$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.225$ & $6.4350$ & $1.0$ & $5.8282$ & $35.9$\\
$0$ & $30$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.552$ & $4.9883$ & $1.0$ & $5.3003$ & $31.5$\\
$0$ & $30$ & $2$ & $5$ & $1.0$ & $0.975$ & $5.5200$ & $1.0$ & $6.2712$ & $31.0$\\
$0$ & $32$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.121$ & $6.6660$ & $1.0$ & $5.9592$ & $30.9$\\
$1$ & $46$ & $2$ & $5$ & $0.0$ & $1.020$ & $5.0000$ & $1.0$ & $5.0500$ & $30.0$\\
$0$ & $50$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.664$ & $5.1500$ & $1.5$ & $8.2464$ & $36.9$\\
$1$ & $22$ & $3$ & $7$ & $1.5$ & $1.488$ & $6.9020$ & $1.5$ & $6.6969$ & $41.9$\\
$0$ & $17$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.376$ & $7.1020$ & $1.5$ & $7.7841$ & $40.5$\\
$0$ & $23$ & $3$ & $7$ & $1.5$ & $1.500$ & $7.8000$ & $1.0$ & $9.0384$ & $43.9$\\
$1$ & $40$ & $3$ & $6$ & $2.0$ & $1.256$ & $5.5200$ & $1.0$ & $5.9894$ & $37.5$\\
$0$ & $22$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.690$ & $5.0000$ & $1.5$ & $7.5422$ & $37.9$\\
$1$ & $50$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.820$ & $9.8900$ & $1.5$ & $8.7951$ & $44.5$\\
$0$ & $44$ & $3$ & $6$ & $1.0$ & $1.652$ & $6.7265$ & $1.5$ & $6.0831$ & $37.9$\\
$1$ & $48$ & $4$ & $8$ & $2.0$ & $1.777$ & $9.1500$ & $1.5$ & $8.3607$ & $38.9$\\
$0$ & $3$ & $3$ & $7$ & $2.0$ & $1.504$ & $8.0000$ & $1.0$ & $8.1400$ & $36.9$\\
$0$ & $31$ & $4$ & $8$ & $1.5$ & $1.831$ & $7.3262$ & $1.5$ & $9.1416$ & $45.8$\\
$0$ & $42$ & $4$ & $7$ & $1.0$ & $0.998$ & $3.4720$ & $1.0$ & $4.9176$ & $25.9$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline
$x_7$
& $x_6$
& $x_5$
& $x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$
& $y$
& اجرا\\
\hline
$2.06$ & $2227.25$ & $1484.83$ & $4.24$ & $51.37$ & $400$ & $5.1$ & $36.98$ & $1$\\
$1.33$ & $434.90$ & $289.94$ & $30.87$ & $72.33$ & $400$ & $26.4$ & $13.74$ & $2$\\
$0.97$ & $481.19$ & $320.79$ & $33.01$ & $71.44$ & $400$ & $23.8$ & $10.08$ & $3$\\
$0.62$ & $247.14$ & $164.76$ & $44.61$ & $79.15$ & $400$ & $46.4$ & $8.53$ & $4$\\
$0.22$ & $1645.89$ & $1097.26$ & $33.84$ & $80.47$ & $450$ & $7.0$ & $36.42$ & $5$\\
$0.76$ & $907.59$ & $605.06$ & $41.26$ & $89.90$ & $450$ & $12.6$ & $26.59$ & $6$\\
$1.71$ & $608.05$ & $405.37$ & $41.88$ & $91.48$ & $450$ & $18.9$ & $19.07$ & $7$\\
$3.93$ & $380.55$ & $253.70$ & $70.79$ & $98.60$ & $450$ & $30.2$ & $5.96$ & $8$\\
$1.97$ & $213.40$ & $142.27$ & $66.82$ & $98.05$ & $450$ & $53.8$ & $15.52$ & $9$\\
$5.08$ & $2043.36$ & $1362.24$ & $8.92$ & $55.69$ & $400$ & $5.6$ & $56.61$ & $10$\\
$0.60$ & $761.48$ & $507.65$ & $17.98$ & $66.29$ & $400$ & $15.1$ & $26.72$ & $11$\\
$0.90$ & $566.40$ & $377.60$ & $17.79$ & $58.94$ & $400$ & $20.3$ & $20.80$ & $12$\\
$0.63$ & $237.08$ & $158.05$ & $33.94$ & $74.74$ & $400$ & $48.4$ & $6.99$ & $13$\\
$2.04$ & $1961.49$ & $130.66$ & $11.95$ & $63.71$ & $425$ & $5.8$ & $45.93$ & $14$\\
$1.57$ & $1023.89$ & $682.59$ & $14.73$ & $67.14$ & $425$ & $11.2$ & $43.09$ & $15$\\
$2.38$ & $411.30$ & $274.20$ & $34.49$ & $77.65$ & $425$ & $27.9$ & $15.79$ & $16$\\
$0.32$ & $2244.77$ & $1496.51$ & $14.48$ & $67.22$ & $450$ & $5.1$ & $21.60$ & $17$\\
$0.44$ & $978.64$ & $652.43$ & $29.69$ & $81.48$ & $450$ & $11.7$ & $35.19$ & $18$\\
$8.82$ & $687.62$ & $458.42$ & $26.33$ & $83.88$ & $450$ & $16.7$ & $26.14$ & $19$\\
$0.02$ & $468.38$ & $312.25$ & $37.98$ & $89.38$ & $450$ & $24.8$ & $8.60$ & $20$\\
$1.72$ & $460.62$ & $307.08$ & $25.66$ & $79.77$ & $450$ & $24.9$ & $11.63$ & $21$\\
$1.88$ & $290.42$ & $193.61$ & $22.36$ & $87.93$ & $450$ & $39.5$ & $9.59$ & $22$\\
$1.43$ & $233.95$ & $155.96$ & $31.52$ & $79.50$ & $450$ & $29.0$ & $4.42$ & $23$\\
$1.35$ & $2088.12$ & $1392.08$ & $17.86$ & $72.73$ & $460$ & $5.5$ & $38.89$ & $24$\\
$1.61$ & $994.63$ & $663.09$ & $25.20$ & $77.88$ & $450$ & $11.5$ & $11.19$ & $25$\\
$4.78$ & $2196.17$ & $1464.11$ & $8.66$ & $75.50$ & $470$ & $5.2$ & $75.62$ & $26$\\
$5.88$ & $1080.11$ & $720.07$ & $22.39$ & $83.15$ & $470$ & $10.6$ & $36.03$ & $27$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{cccccc}
\hline
$x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$
& $y$
& اجرا\\
\hline
$0.0177$ & $0.0164$ & $90.90$ & $0.0105$ & $0.000450$ & $1$\\
$0.0172$ & $0.0165$ & $84.60$ & $0.0110$ & $0.000450$ & $2$\\
$0.0157$ & $0.0164$ & $88.90$ & $0.0106$ & $0.000473$ & $3$\\
$0.0082$ & $0.0187$ & $488.70$ & $0.0116$ & $0.000507$ & $4$\\
$0.0070$ & $0.0187$ & $454.40$ & $0.0121$ & $0.000457$ & $5$\\
$0.0065$ & $0.0187$ & $439.20$ & $0.0123$ & $0.000452$ & $6$\\
$0.0071$ & $0.0186$ & $447.10$ & $0.0122$ & $0.000453$ & $7$\\
$0.0062$ & $0.0187$ & $451.60$ & $0.0122$ & $0.000426$ & $8$\\
$0.0153$ & $0.0192$ & $487.80$ & $0.0123$ & $0.001215$ & $9$\\
$0.0129$ & $0.0192$ & $467.60$ & $0.0122$ & $0.001256$ & $10$\\
$0.0354$ & $0.0163$ & $95.40$ & $0.0094$ & $0.001145$ & $11$\\
$0.0342$ & $0.0162$ & $87.10$ & $0.0100$ & $0.001085$ & $12$\\
$0.0323$ & $0.0162$ & $82.70$ & $0.0101$ & $0.001066$ & $13$\\
$0.0337$ & $0.0163$ & $87.00$ & $0.0099$ & $0.001111$ & $14$\\
$0.0161$ & $0.0190$ & $516.40$ & $0.0110$ & $0.001364$ & $15$\\
$0.0149$ & $0.0189$ & $488.40$ & $0.0117$ & $0.001254$ & $16$\\
$0.0163$ & $0.0189$ & $534.50$ & $0.0110$ & $0.001396$ & $17$\\
$0.0164$ & $0.0189$ & $542.30$ & $0.0104$ & $0.001575$ & $18$\\
$0.0379$ & $0.0163$ & $98.80$ & $0.0067$ & $0.001615$ & $19$\\
$0.0360$ & $0.0162$ & $84.80$ & $0.0066$ & $0.001733$ & $20$\\
$0.0327$ & $0.0163$ & $69.60$ & $0.0044$ & $0.002753$ & $21$\\
$0.0263$ & $0.0189$ & $436.90$ & $0.0073$ & $0.003186$ & $22$\\
$0.0200$ & $0.0192$ & $406.30$ & $0.0078$ & $0.003227$ & $23$\\
$0.0197$ & $0.0192$ & $447.90$ & $0.0067$ & $0.003469$ & $24$\\
$0.0331$ & $0.0164$ & $58.50$ & $0.0091$ & $0.001911$ & $25$\\
$0.0674$ & $0.0177$ & $394.30$ & $0.0079$ & $0.002588$ & $26$\\
$0.0770$ & $0.0174$ & $461.00$ & $0.0068$ & $0.002635$ & $27$\\
$0.0780$ & $0.0173$ & $469.20$ & $0.0065$ & $0.002725$ & $28$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{cccccc}
\hline
&
&
&
&
& \\
\hline
$63$ & $1.28$ & $40$ & $5$ & $25$ & $415$\\
$21$ & $4.05$ & $40$ & $5$ & $25$ & $550$\\
$36$ & $4.05$ & $40$ & $5$ & $95$ & $415$\\
$99$ & $1.28$ & $40$ & $5$ & $95$ & $550$\\
$24$ & $4.05$ & $40$ & $15$ & $25$ & $415$\\
$66$ & $1.28$ & $40$ & $15$ & $25$ & $550$\\
$71$ & $1.28$ & $40$ & $15$ & $95$ & $415$\\
$54$ & $4.05$ & $40$ & $15$ & $95$ & $550$\\
$23$ & $4.05$ & $60$ & $5$ & $25$ & $415$\\
$74$ & $1.28$ & $60$ & $5$ & $25$ & $550$\\
$80$ & $1.28$ & $60$ & $5$ & $95$ & $415$\\
$33$ & $4.05$ & $60$ & $5$ & $95$ & $550$\\
$63$ & $1.28$ & $60$ & $15$ & $25$ & $415$\\
$21$ & $4.05$ & $60$ & $15$ & $25$ & $550$\\
$44$ & $4.05$ & $60$ & $15$ & $95$ & $415$\\
$96$ & $1.28$ & $60$ & $15$ & $95$ & $550$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{ccc|ccc}
\hline
$y$
& $x_2$
& $x_1$
& $y$
& $x_2$
& $x_1$\\
\hline
$19$ & $30$ & $0.02$ & $7.5$ & $10$ & $0$\\
$26.4$ & $60$ & $0.02$ & $15$ & $50$ & $0$\\
$28.5$ & $90$ & $0.02$ & $22$ & $85$ & $0$\\
$29$ & $120$ & $0.02$ & $28.6$ & $110$ & $0$\\
$35$ & $210$ & $0.02$ & $31.6$ & $140$ & $0$\\
$15.1$ & $30$ & $0.02$ & $34$ & $170$ & $0$\\
$26.4$ & $60$ & $0.02$ & $35$ & $200$ & $0$\\
$27$ & $120$ & $0.02$ & $35.5$ & $230$ & $0$\\
$29$ & $150$ & $0.02$ & $36.5$ & $260$ & $0$\\
$21$ & $20$ & $0.05$ & $38.5$ & $290$ & $0$\\
$27.3$ & $40$ & $0.05$ & $12.3$ & $10$ & $0$\\
$48.5$ & $130$ & $0.05$ & $18$ & $30$ & $0$\\
$50.4$ & $190$ & $0.05$ & $20.8$ & $62$ & $0$\\
$52.5$ & $250$ & $0.05$ & $25.7$ & $90$ & $0$\\
$34.4$ & $60$ & $0.05$ & $32.5$ & $150$ & $0$\\
$46.5$ & $90$ & $0.05$ & $34$ & $210$ & $0$\\
$50$ & $120$ & $0.05$ & $35$ & $270$ & $0$\\
$51.90$ & $150$ & $0.05$ & $14.4$ & $10$ & $0.02$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{table}[ht]
 \caption{}
\centerline{
\begin{tabular}{ccccc}
\hline
$y$
& $x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$\\
\hline
$28.90$ & $1.000$ & $0.34$ & $10.00$ & $2.14$\\
$31.00$ & $1.000$ & $0.34$ & $10.00$ & $4.14$\\
$26.40$ & $1.000$ & $0.34$ & $10.00$ & $8.15$\\
$27.20$ & $0.246$ & $0.34$ & $10.00$ & $2.14$\\
$26.10$ & $0.379$ & $0.34$ & $10.00$ & $4.14$\\
$23.20$ & $0.474$ & $0.34$ & $10.00$ & $8.15$\\
$19.70$ & $0.141$ & $0.34$ & $10.00$ & $2.14$\\
$22.10$ & $0.234$ & $0.34$ & $10.00$ & $4.14$\\
$22.80$ & $0.311$ & $0.34$ & $10.00$ & $8.15$\\
$29.20$ & $0.076$ & $0.34$ & $10.00$ & $2.14$\\
$23.60$ & $0.132$ & $0.34$ & $10.00$ & $4.14$\\
$23.60$ & $0.184$ & $0.34$ & $10.00$ & $8.15$\\
$24.20$ & $0.679$ & $0.34$ & $2.63$ & $2.14$\\
$22.10$ & $0.804$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.14$\\
$20.90$ & $0.890$ & $0.34$ & $2.63$ & $8.15$\\
$17.60$ & $0.514$ & $0.34$ & $2.63$ & $2.14$\\
$15.70$ & $0.672$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.14$\\
$15.80$ & $0.801$ & $0.34$ & $2.63$ & $8.15$\\
$14.00$ & $0.346$ & $0.34$ & $2.63$ & $2.14$\\
$17.10$ & $0.506$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.14$\\
$18.30$ & $0.669$ & $0.34$ & $2.63$ & $8.15$\\
$33.80$ & $1.000$ & $0.34$ & $2.63$ & $2.14$\\
$31.70$ & $1.000$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.14$\\
$28.10$ & $1.000$ & $0.34$ & $2.63$ & $8.15$\\
$18.10$ & $0.848$ & $0.34$ & $1.25$ & $5.60$\\
$16.50$ & $0.737$ & $0.34$ & $1.25$ & $5.60$\\
$15.40$ & $0.651$ & $0.34$ & $1.25$ & $5.60$\\
$15.00$ & $0.554$ & $0.34$ & $1.25$ & $5.60$\\
$19.10$ & $0.748$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.30$\\
$16.20$ & $0.682$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.30$\\
$16.30$ & $0.524$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.30$\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}

\begin{table}[ht]
\centering{}
\centerline{
\begin{tabular}{ccccc}
\hline
$y$
& $x_4$
& $x_3$
& $x_2$
& $x_1$\\
\hline
$15.80$ & $0.472$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.30$\\
$15.40$ & $0.398$ & $0.34$ & $2.63$ & $4.30$\\
$19.20$ & $0.789$ & $0.25$ & $10.10$ & $5.60$\\
$8.40$ & $0.677$ & $0.25$ & $10.10$ & $5.60$\\
$15.00$ & $0.590$ & $0.25$ & $10.10$ & $5.60$\\
$12.00$ & $0.523$ & $0.25$ & $10.10$ & $5.60$\\
$21.90$ & $0.789$ & $0.34$ & $10.10$ & $5.60$\\
$21.30$ & $0.677$ & $0.34$ & $10.10$ & $5.60$\\
$21.60$ & $0.590$ & $0.34$ & $10.10$ & $5.60$\\
$19.80$ & $0.523$ & $0.34$ & $10.10$ & $5.60$\\
$21.60$ & $0.741$ & $0.34$ & $10.10$ & $4.30$\\
$17.30$ & $0.617$ & $0.34$ & $10.10$ & $4.30$\\
$20.00$ & $0.524$ & $0.34$ & $10.10$ & $4.30$\\
$18.60$ & $0.457$ & $0.34$ & $10.10$ & $4.30$\\
$22.10$ & $0.615$ & $0.34$ & $10.10$ & $2.40$\\
$14.70$ & $0.473$ & $0.34$ & $10.10$ & $2.40$\\
$15.80$ & $0.381$ & $0.34$ & $10.10$ & $2.40$\\
$13.20$ & $0.320$ & $0.34$ & $10.10$ & $2.40$\\
$30.80$ & $0.789$ & $0.55$ & $10.10$ & $5.60$\\
$27.50$ & $0.677$ & $0.55$ & $10.10$ & $5.60$\\
$25.20$ & $0.590$ & $0.55$ & $10.10$ & $5.60$\\
$22.80$ & $0.523$ & $0.55$ & $10.10$ & $5.60$\\
$41.70$ & $0.680$ & $0.34$ & $112.00$ & $2.14$\\
$33.70$ & $0.803$ & $0.34$ & $112.00$ & $4.14$\\
$29.70$ & $0.889$ & $0.34$ & $112.00$ & $8.15$\\
$41.80$ & $0.514$ & $0.34$ & $112.00$ & $2.14$\\
$37.10$ & $0.672$ & $0.34$ & $112.00$ & $4.14$\\
