\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
	
	\begin{minipage}{0.4\textwidth}
		\begin{flushright}
			\textbf{(الف)}
			قرینهٔ چهارضلعی $ABCD$ را نسبت به محور طولها بدست آورید و آن را $EFGH$ بنامید. \newline
			\textbf{(ب)}
			قرینهٔ چهارضلعی $EFGH$ را نسبت به محور عرضها بدست آورید و آن را $MNPQ$ بنامید. \newline
			\textbf{(پ)}
			چهارضلعی $ABCD$ را نسبت به محور طولها بدست آورید و آن را $MNPQ$ بنامید.
		\end{flushright}
	\end{minipage}
	\hspace{1cm}
	\begin{minipage}{0.4\textwidth}
		\begin{tikzpicture}[>=stealth, thick, auto]
			\draw[black!30,thick, scale=0.5] (-5,-5) grid (5,5);
			\draw[->,thick] (-2.5,0) -- (2.5,0) node[right] {};
			\draw[->,thick] (0,-2.5) -- (0,2.5) node[right] {};
			\draw[-,thick] (-1,-0.5) -- (-1.5,-0.5) node[right] {};
			\draw[-,thick] (-1,-0.5) -- (-1,-1.5) node[left] {};
			\draw[-,thick] (-1,-1.5) -- (-2,-1.5) node[right] {};
			\draw[-,thick] (-2,-1.5) -- (-1.5,-0.5) node[left] {};
			\node at (-0.75,-0.25) {$A$};
			\node at (-1.75,-0.25) {$B$};
			\node at (-0.75,-1.75) {$D$};
			\node at (-2.25,-1.75) {$C$};
		\end{tikzpicture}
	\end{minipage}
	
\end{document}