\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[numbers,sort&compress]{natbib}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage{float}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{chapterbib}
\usepackage{caption}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{xepersian}
\setcounter{secnumdepth}{4}
\setcounter{tocdepth}{3}
\usepackage{lscape}
\usepackage{stfloats}
\usepackage{bidiftnxtra}
\usepackage{ulem}
\begin{document}

\begin{landscape}
\begin{table}[t!]
	\centering
  	\caption{پارامترها}\label{table:ch6t02}
	\begin{tabular}{rrccccc}
  		\hline
 	 	% after \\: \hline or \cline{col1-col2} \cline{col3-col4} ...
		\multicolumn{2}{c}{}   & \multicolumn{2}{c}{\lr{LISS-3)}}& \multicolumn{2}{c}{\lr{AWiFS}}  & {\lr{LISS-4}} \\
		\hline	
  		\multicolumn{2}{r}{پارامترها} & \lr{VNIR} & \lr{SWIR} &  \lr{VNIR} &  \lr{SWIR}   & \lr{VNIR} \\
  		\hline
  		اپتیک & نوع & انکساری \lr{DG}&  انکساری \lr{DG} &  انکساری \lr{DG} &  انکساری \lr{DG} &  انکساری \lr{TMA} \\ 
 		  & \lr{EFL(mm)} & $347.5$ & $451.75$ & $139.5$ & $181.35$ & $980.0$ \\ 
  		  & f/no & $ 4.5$ & $4.7$ & $5$ & $5$ & $4$ \\ 
  		حسگر &آشکارسازی & \lr{Si} & \lr{InGaAs} & \lr{Si} & \lr{Si} & \lr{Si} \\ 
& مدار  بازخوان  & \lr{Si CCD} & \lr{Si CCD} & \lr{Si CCD} & \lr{Si CCD} & \lr{Si CCD} \\ 
  		 & تعداد/ابعاد ($\mu m$) پیکسل ها & $ 10\times7/6K$ & $13\times13/6K$ & $10\times7/6K$ & $13\times13/6K$ & $7\times7/12K$ \\ 
  		عرض باند ($\mu m$) &   & \lr{B2:69; B3:58; B4:95.1} & \lr{B5:149.3} & \lr{B2:69.5; B3:58.6;B4:101.6} & \lr{B5:151.6} & \lr{B2:72.2; B3:63.5; B4:87.9} \\ 
  		قدرت تفکیک مکانی &  & $23.5$ & $23.5$ & 56 (ندیر)؛ 70 (خارج از ندیر) &  56 (ندیر)؛ 70 (خارج از ندیر) & $5.8$ \\ 
  		عرض تصویربرداری (کیلومتر) &  & $141$ & $141$ & $740$ & $740$ & 70 (تک رنگ)؛ $23.5$ چندطیفی \\ 
  		نشانه روی خارج از ندیر &   & - & - & - & - & $\pm26{}^\circ$ رول \\ 
  		میانگین رادیانس اشباع $mW/c{{m}^{2}}/sr/\mu m$ &  & \lr{B2:54.4; B3:50.0; B4:32.7} & \lr{B5:6.3} & \lr{B2:52.4; B3:48.6; B5:30.5} & \lr{B5:7.0} & \lr{B2:50.4; B3:53.8; B4:34.6} \\ 
	\lr{SNR} در رادیانس اشباع &  & \lr{B2:>600; B3:>600; B4:>600} & \lr{>500} & \lr{B2:>600; B3:>600; B4:>600} & \lr{>800} & \lr{B2:>275; B3:>300; B4:>225} \\ 
  		\lr{SWR} &  & \lr{B2:>60; B3:>60; B4:>50} & \lr{>35} & \lr{B2:>50; B3:>50; B4:>40} & \LR{>30 } & \lr{B2:>25; B3:>25; B4:>30} \\
  		تعداد بیت کوانتیزه/مخابره شده &  & $7/10$ & $10/12$ & $7/10$ & $10/12$ & $7/10$ \\
  		نسبت/نوع فشرده سازی &  & $1.42$/ \lr{DPCM}& $1.42$/\lr{DPCM} & $1.2$\lr{MLG} & $1.2$\lr{MLG} & $1.42$ /\lr{DPCM} \\
 		\hline
	\end{tabular}
	\end{table}
\end{landscape}

\end{document}