
\documentclass[12pt,twoside]{article}
%\usepackage{graphicx} % inserting images
\usepackage{multirow,color}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{xepersian}
\settextfont[Scale=1.1]{XB Zar}
\setdigitfont{XB Zar}

\begin{document}
	
	\begin{table}
		\centering
		\begin{LTR}	
			%\rowcolors{1}{pink}
		 \rowcolors{1}{}{gray}
			\begin{tabular}{c c c c c c c }
				%\hline 
				& &   
				& \RL{الف}
				&\RL{ب}
				& \RL{درصد}   \\ 
				\cline{2-6} 
				\multirow{9}{*}{\lr{A}}&\multirow{3}{*}{\RL{اول}} &\RL{ اول}
				& $0.0035$ & $0.00058581$ & $83.26$\\ 
				%\cline{2-6}%\rowcolor{Pink} 
				& &\RL{ دوم}&	
				$0.0064$ & 
				$0.001 $ & $84.38$ \\  
				& &\RL{ سوم}&	
				$0.0080$ 
				& $0.0013$ & $83.75$ \\  
				\cline{2-6}
				&\multirow{3}{*}{\RL{ دوم }} &\RL{ اول}
				& $0.0035$ & $0.00058104$ & $83.40$\\ 
				%	\cline{2-6}%\rowcolor{Pink} 
				& &\RL{ دوم}&
				$0.0064$ & $0.001$ & $84.38$ \\  
				& &\RL{ سوم}&
				$0.008$ &  $0.0013$ & $83.75$ \\  
				\cline{2-6}
				& \multirow{3}{*}{\RL{ سوم}} &\RL{ اول}
				& $0.0035$ & $0.00058963$ & $83.15$\\ 
				%\cline{2-6}%\rowcolor{Pink} 
				& &\RL{ دوم}&
				$0.0064$ & $0.001$ & $84.38$ \\  
				& &\RL{ سوم}&	
				$0.008$ & $0.0013$ & $83.75$ \\  
				\hline
				
				\multirow{9}{*}{\lr{B}}&\multirow{3}{*}{\RL{اول}} &\RL{ اول}
				& $0.0035$ & $0.00054249$ & $84.50$\\ 
				%\cline{2-6}%\rowcolor{Pink} 
				& &\RL{ دوم}&	
				$0.0064$ & $0.00096703 $ & $84.89$ \\  
				& &\RL{ سوم}&	
				$0.0080$ & $0.0012$ & $85$ \\  
				\cline{2-6}
				&\multirow{3}{*}{\RL{دوم }} &\RL{ اول}
				& $0.0035$ & $0.00060205$ & $82.80$\\ 
				%	\cline{2-6}%\rowcolor{Pink} 
				& &\RL{ دوم}&
				$0.0064$ & $0.0011$ & $82.81$ \\  
				& &\RL{ سوم}&
				$0.008$ &  $0.0013$ & $83.75$ \\  
				\cline{2-6}
				& \multirow{3}{*}{\RL{ سوم}} &\RL{ اول}
				& $0.0035$ & $0.00060193$ & $82.80$\\ 
				%\cline{2-6}%\rowcolor{Pink} 
				& &\RL{ دوم}&
				$0.0064$ & $0.0011$ & $82.81$ \\  
				& &\RL{ سوم}&	
				$0.008$ & $0.0013$ & $83.75$ \\  
				
			\end{tabular} 
		\end{LTR}
		\caption{معیار‌های عملکردی }
		\label{ُTabel.Performance_Indices}
		
	\end{table}
	
\end{document}				
