به دلیل قطعی اینترنت و نبود دسترسی به ایمیل‌های خارجی، می‌توانید بدون نیاز به تایید ایمیل، ثبت‌نام کنید و پرسش‌های خود را بپرسید.

اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!
0 رای
959 بازدید

سلام دوستان من یک جدول طولانی دارم که شامل اسم ایستگاه‌های مورد استفاده در پایان نامه ام می باشد که می خواهم در چند صفحه شکسته شود. در سوالات قبلی کاربران سایت این سوال پرسیده شده بود اما متاسفانه مشکل من حل نشد، به عبارتی ستون های جدول بعد از اینکه از دستور supertabular استفاده می کنم در زیر هم قرار نمی گیردند.

فایل(های) پیوست:

1 پاسخ

0 رای
 
بهترین پاسخ
\documentclass{report}
\usepackage{longtable}

\usepackage{xepersian}
\usepackage{bidi-longtable}
\settextfont{Yas}
\begin{document}

\begin{longtable}{cccc}
 \multicolumn{4}{c}{عنوان اول جدول} \\
\endfirsthead
\multicolumn{4}{c}{عنوان اول جدول(ادامه)} \\ 	
\endhead
 \multicolumn{4}{l}{ادامه جدول در صفحه بعد}
\endfoot
\endlastfoot
\hline
دوره آماری & عرض جغرافیایی & طول جغرافیایی  & ایستگاه           \\ \hline
1986-2009  & ´53       30° & ´15      55°   & انار              \\
1989-2010  & ´14       29° & ´35      56°   & بافت              \\
1951-2009  & ´15       30° & ´58      56°   & کرمان             \\
1989-2009  & ´35     28°   & ´48      57°   & میانده جیرفت      \\
1992-2009  & ´25      30°  & ´54      55°   & رفسنجان           \\
1987-2009  & ´06      30°  & ´08      55°   & شهر بابک          \\
1989-2010  & ´58      27°  & ´42      57°   & کهنوج             \\
1985-2009  & ´28      29°  & ´41      55°   & سیرجان            \\
2003-2009  & ´25      30°  & ´42      57°   & شهداد             \\
2003-200   & ´48      30°  & ´34      56°   & زرند              \\
1956-2010  & ´06      29°  & ´21      58°   & بم                \\
1961-2010  & ´52      32°  & ´12      59°   & بیرجند            \\
1988-2010  & ´54      33°  & ´27      57°   & بشرویه            \\
1985-2009  & ´01      34°  & ´10      58°   & فردوس             \\
1987-2010  & ´43      33°  & ´10      59°   & قائن              \\
1987-2010  & ´32      31°  & ´02      60°   & نهبندان           \\
1992-2008  & ´56      32°  & ´26      58°   & خور بیرجند        \\
1951-2010  & ´16      36°  & ´38      59°   & مشهد              \\
1984-2010  & ´04      37°  & ´30      58°   & قوچان             \\
1987-2010  & ´29      36°  & ´17      59°   & گلمکان            \\
1987-2009  & ´21      34°  & ´41      58°   & گناباد            \\
1986-2098  & ´12      35°  & ´28      58°   & کاشمر             \\
1991-2010  & ´16      36°  & ´48      58°   & نیشابور           \\
1956-2010  & ´12      36°  & ´39      57°   & سبزوار            \\
1984-2010  & ´32      36°  & ´10      61°   & سرخس              \\
1961-2009  & ´16      35°  & ´13      59°   & تربت حیدریه       \\
1993-2009  & ´15      35°  & ´35      60°   & تربت جام          \\
2008-2009  & ´28      37°  & ´04      59°   & دره گز            \\
2006-2009  & ´35      35°  & ´50      59°   & فریمان            \\
2006-2009  & ´35      34°  & ´09      60°   & خواف              \\
1977-2010  & ´28      37°  & ´19      57°   & بجنورد            \\
2006-2009  & ´14      30°  & 00´ 52°        & سپیدان            \\
2006-2010  & ´57      36°  & ´20      56°   & جاحرم             \\
2008-2010  & ´30      37°  & ´51      56°   & مانه و سلمقان     \\
1961-2010  & ´26      33°  & ´17      48°   & خرم آباد          \\
1997-2009  & ´49      33°  & ´15       48°  & الشتر             \\
1986-2009  & ´24      33°  & ´42      49°   & الیگودرز          \\
1989-2010  & ´55      33°  & ´45      48°   & بجنورد            \\
1997-2009  & ´32      33°  & ´38      47°   & کوهدشت            \\
2000-2009  & ´03      34°  & ´00 48°        & نورآباد لرستان    \\
2000-2009  & ´27      33°  & ´25      49°   & ازنا              \\
2006-2009  & ´26      33°  & ´16      48°   & بدرآباد لرستان    \\
2000-2009  & ´31      33°  & ´00 49°        & دروود             \\
2006-2009  & ´24      33°  & ´22      48°   & امان آباد         \\
2000-2009  & ´09      33°  & ´43      47°   & پلدختر            \\
2006-2009  & ´39      33°  & ´25      48°   & ریمله             \\
2002-2009  & ´44      33°  & ´52      48°   & سیلخور            \\
1976-2010  & ´52      34°  & ´32      48°   & همدان فرودگاه     \\
1961-2008  & ´12      35°  & ´43      48°   & همدان نوژه        \\
1992-2010  & ´15      34°  & ´51      48°   & ملایر             \\
1996-2009  & ´09      34°  & ´25      48°   & نهاوند            \\
2003-2009  & ´33      34°  & ´26      48°   & تویسرکان          \\
1986-2010  & ´38      33°  & ´26      46°   & ایلام             \\
1987-2010  & ´41      32°  & ´16      47°   & دهلران            \\
2002-2010  & ´08      33°  & ´24      47°   & دره شهر           \\
2000-2010  & ´50      33°  & ´19      46°   & ایون غرب          \\
2007-2010  & ´34      33°  & ´50      46°   & لومار             \\
2004-2010  & ´07      33°  & ´11      46°   & مهران             \\
2007-2010  & ´47      33°  & ´34      46°   & سرابله            \\
1961-2010  & ´21      34°  & ´09      47°   & کرمانشاه          \\
1988-2009  & ´43      34°  & ´39      46°   & روانسر            \\
1987-2009  & ´07      34°  & ´28      46°   & اسلام آبادغرب     \\
1987-2009  & ´30       34° & ´59       47°  & کنگاور            \\
1987-2010  & ´27       34° & ´52       45°  & سرپل ذهاب         \\
1992-2009  & ´20       34° & ´18       47°  & سرارود کرمانشاه   \\
2005-2009  & ´32       34° & ´36       45°  & قصر شیرین         \\
2006-2009  & ´08       34° & ´56       45°  & گیلان غرب         \\
2005-2010  & ´47       34° & ´35       47°  & سنقر              \\
1961-2008  & ´20      35°  & ´00 47°        & سنندج             \\
1992-2010  & ´31       35° & ´12        46° & مریوان            \\
1989-2008  & ´04       36° & ´55      46°   & زرینه اوباتو      \\
1989-2008  & ´10      35°  & ´48       47°  & قروه              \\
1961-2008  & ´15       36° & ´16      46°   & سقز               \\
2000-2010  & ´00 36°       & ´54      45°   & بانه              \\
1987-2009  & ´53      35°  & ´37      47°   & بیجار             \\
2006-2009  & ´48      34°  & ´56      46°   & کامیاران          \\
1976-2010  & ´15      38°  & ´17       48°  & اردبیل            \\
1987-2010  & ´38      37°  & ´31      48°   & خلخال             \\
1995-2008  & ´23      38°  & ´40       47°  & مشکین شهر         \\
1984-2008  & ´39      39°  & ´55      47°   & پارساباد مغان     \\
2004-2009  & ´22      39°  & ´22      48°   & بیله سوار         \\
2005-2009  & ´35      37°  & ´13       48°  & فیروزآباد کوثر    \\
2005-2009  & ´03      39°  & ´03      48°   & گرمی              \\
2008-2009  & ´25      38°  & ´29      48°   & نمین              \\
2003-2010  & ´10      38°  & ´06      48°   & سرعین             \\
1955-2010  & ´06      34°  & ´46      49°   & اراک              \\
1992-2010  & ´03      35°  & ´20      50°   & ساوه              \\
2000-2000  & ´41      34°  & ´01     50°    & تفرشر             \\
2003-2009  & ´59      33°  & ´41      50°   & دلیجان            \\
2006-2010  & ´06       35° & ´49       49°  & غرق آباد          \\
2001-2009  & ´39       33° & ´05       50°  & خمین              \\
2006-2009  & ´42      34°  & ´19       49°  & کمیجان            \\
2006-2009  & ´53      33°  & ´29      50°   & محلات             \\
1951-2008  & ´40      37°  & ´03      45°   & ارومیه            \\
2004-2008  & ´54      38°  & ´01      45°   & قره ضیاالدین      \\
1959-2008  & ´33      38°  & ´58      44°   & خوی               \\
1985-2008  & ´46      36°  & ´43      45°   & مهاباد            \\
1985-2008  & ´20      39°  & ´26      44°   & ماکو              \\
2002-2008  & ´58      36°  & ´03       46°  & میاندوآب          \\
1986-2008  & ´40       36° & ´08      45°   & پیرانشهر          \\
2001-2008  & ´13      38°  & ´51      44°   & سلماس             \\
1986-2008  & ´09      36°  & ´30      45°   & سردشت             \\
2006-2008  & ´40      36°  & ´44      46°   & شاهین دژ          \\
1986-2008  & ´23      36°  & ´07      47°   & تکاب              \\
2005-2009  & ´32      36°  & ´13      46°   & بوکان             \\
2004-2009  & ´04      39°  & ´23       44°  & چالدران           \\
2006-2010  & ´53      37°  & ´10      45°   & کهریز             \\
2006-2009  & ´57      36°  & ´25      45°   & نقده              \\
2006-2010  & ´03      37°  & ´08      45°   & اشنویه            \\
1956-2010  & ر05      38°  & ´17      46°   & تبریز             \\
1986-2010  & ´26       38° & ´04      47°   & اهر               \\
1999-2009  & ´20       37° & ´04      46°   & بناب              \\
2006-2009  & ´51      37°  & ´51      46°   & بستان آباد        \\
2008-2009  & ´14       38° & ´08      47°   & هریس              \\
1985-2010  & ´45      38°  & ´40      45°   & جلفا              \\
1999-2010  & ´52      38°  & ´01      47°   & کلیبر             \\
2008-2009  & ´09      37°  & ´05      46°   & ملکان             \\
1983-2010  & ´24      37°  & ´16      46°   & مراغه             \\
2000-2010  & ´28      38°  & ´46      45°   & مرند              \\
1987-2010  & ´27      37°  & ´42      47°   & میانه             \\
1992-2010  & ´56      37°  & ´07      46°   & سهند              \\
1986-2010  & ´56      37°  & ´32      47°   & سراب              \\
1961-2010  & ´42      34°  & ´51      50°   & قم                \\
2004-2009  & ر24      34°  & ´52     50°    & کهک               \\
2007-2009  & ´05      35°  & ´54      50°   & کوشک نصرت         \\
2003-2009  & ´29      34°  & ´28      50°   & سلفچگان           \\
1957-2009  & ´13      27°  & ´22      56°   & بندرعباس          \\
1966-2010  & ´32      26°  & ´50      54°   & بندر لنگه         \\
2004-2008  & ´34      26°  & ´54      54°   & جزیره لنگه        \\
1968-2009  & ´38      25°  & ´46      57°   & جاسک              \\
1976-2010  & ´30      26°  & ´59      53°   & جزیره کیش         \\
1985-2010  & ´06      27°  & 05      57°    & میناب             \\
1983-2009  & ´53      25°  & ´29      54°   & جزیره سیری        \\
1984-2009  & ´50      25°  & ´50      54°   & جزیره ابوموسی     \\
1996-2010  & ´55      26°  & ´55      55°   & قشم               \\
2003-2010  & ´57      26°  & ´16      56°   & جزیره قشم         \\
2000-2009  & ´19      28°  & ´55      55°   & حاجی آباد هرمزگان \\
2004-2010  & ´48      26°  & ´23      53°   & جزیره لاوان       \\
1987-2010  & ´50      30°  & ´41      51°   & یاسوج             \\
1985-2009  & ´26      30°  & ´46      50°   & دوگنبدان          \\
2008-2010  & ´50      30°  & ´28      51°   & سی سخت            \\
2008-2010  & ´17      30°  & ´55      50°   & امام‌زاده جعفر    \\
1985-2008  & ´55      35°  & ´54      50°   & کرج               \\
2004       & ´54      35°  & ´55      50°   & کرج کشاورزی       \\
1961-2010  & ´37      32°  & ´40      51°   & اصفهان            \\
1992-2010  & ´23      33°  & ´23      52°   & ارادستان          \\
1989-2010  & ´58      32°  & ´22      50°   & داران             \\
1992-2010  & ´28      33°  & ´17      50°   & گلپایگان          \\ \hline
1971-2010  & ´59      33°  & ´27      51°   & کاشان             \\ \hline
\end{longtable}

\end{document}
خیلی ممنونم از لطفتون جناب آقای موسوی
توسط (9 امتیاز)
پرسیدن سوال
سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک جایی برای پرسش و پاسخ درباره سیستم حروف‌چینی لاتک و بسته زی‌پرشین است. در اینجا می‌توانید سوال‌های خود را بپرسید و به سوال‌های دیگران پاسخ دهید.

7.2k پرسش

6.6k پاسخ

23.7k نظر

11.7k کاربر

basket cart icon

محصولات مرتبط با LaTeX

در فروشگاه پارسی‌لاتک


basket cart icon

حمایت مالی از پارسی‌لاتک

برای تامین هزینه‌های نگه‌داری و به‌روزرسانی

محبوب‌ترین برچسب‌ها

رفع خطا جدول xepersian مراجع ریاضی‌نویسی bidi شکل فونت فهرست مطالب شماره‌گذاری منابع پانویس tikz parsilatex بیب‌تک تک‌لایو بیمر اسلاید زی‌پرشین پاورقی سربرگ bibtex نماد رسم شکل فرمول‌نویسی هدر ارجاع‌دهی biditexmaker ویرایشگر قالب beamer واژه‌نامه texstudio اندازه فونت عنوان فصل ماتریس شماره صفحه اعمال نشدن تغییرات در پی‌دی‌اف رسم جدول bidipresentation حاشیه رنگ عنوان شکل اسلاید فارسی محیط قضیه گراف حروف‌چینی کد مکان شکل شماره فصل enumerate tabriz_thesis tikzpicture نمایه align زیرنویس شکل کادر itemize الگوریتم فهرست اشکال listings عدم اجرا نیم‌فاصله فاصله بین خطوط متن لاتین و فارسی hyperref بسته قالب پایان‌نامه فرمول نصب تک‌لایو فارسی‌تک نمودار شماره فرمول glossaries کپشن حروف‌چینی چندستونی خروجی فونت فارسی و انگلیسی ماکرونویسی extrafootnotefeatures لاتک biditools شماره پاورقی پیوست‌ سوال امتحانی فاصله‌گذاری فرمول چندضابطه‌ای tex subfigure biditufte-book header texmaker pdf خطا longtable تصویر شمارنده زیرنویس texlive2015 دیاگرام میک‌تک رسم نمودار شماره‌گذاری صفحات پایان نامه فهرست جداول تورفتگی texlive2016 شعر بولد آکولاد kashida میکروسافت ورد تنظیم جدول سوال چهارگزینه‌ای قاب texworks caption اندیس فاصله عمودی lollipop چپ‌چینی iust-thesis multicol فصل‌نویسی tcolorbox اعداد فارسی pgfplots xindy اوبونتو geometry xelatex texlive کاما fancyhdr وسط‌چینی تک لایو 2015 شماره گذاری به‌روزرسانی بسته aimc46 شکست خط صفر توخالی فرمول طولانی قالب کتاب فونت اعداد بیرون‌زدگی bidipoem عنوان بخش پوستر فاصله سطرها نوشتافت tex-programming قرآن tabriz-thesis ایتالیک winedt جستجوی معکوس فلش جایابی تصویر فهرست تصاویر پاراگراف‌بندی بازیابی اطلاعات هایپرلینک فهرست نمادها شمارنده فصل حروف‌چینی شعر font محیط ریاضی minipage رسم کادر جداکننده جدول طولانی به‌روزرسانی شماره‌گذاری فرمول algorithm2e proof equation eps جدول افقی tabular عکس متن فارسی و انگلیسی پانویس چندستونی کمک مالی فاصله خطوط فونت بولد زیرشکل پانویس پاراگرافی ltrfootnote پیوست computeautoilg فرمول چندخطی persian-bib neveshtuft غلط‌گیری املایی فونت ریاضی پیکان لاتکس قلم baselineskip شماره قسمت عنوان جدول
...