اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!
0 رای
1.7k بازدید

سلام،
باید یک جدول طولانی تایپ کنم که امکان قرارگیری در یک صفحه وجو ندارد. از طرفی لازم است، این جدول به اندازۀ عرض صفحه باشد و متن یا فرمول‌ها داخل خانه‌های جدول که بیش از یک سطر است wrap بشود. آیا محیط یا روشی برای انجام این کار وجود دارد.
با تشکر

2 پاسخ

0 رای

به ترتیب زیر عمل کنید:
1- بسته longtable را قبل بسته زی پرشین فراخوانی کنید.
2- بسته bidi-longtable را بعد بسته زی پرشین فراخوانی کنید.
3- حال برای درج جدول به روش زیر عمل کنید (مثال):

\begin{center}
‎\begin{latin}‎
\begin{longtable}{|l|l|l|}
\caption[Feasible triples for a highly variable Grid]{Feasible triples for 
highly variable Grid, MLMMH.} \label{grid_mlmmh} \\

\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Time (s)}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Triple chosen}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Other feasible triples}} \\ \hline 
\endfirsthead

\multicolumn{3}{c}%
{{\bfseries \tablename\ \thetable{} -- continued from previous page}} \\
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Time (s)}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Triple chosen}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Other feasible triples}} \\ \hline 
\endhead

\hline \multicolumn{3}{|r|}{{Continued on next page}} \\ \hline
\endfoot
\hline \hline
\endlastfoot

0 & (1, 11, 13725) & (1, 12, 10980), (1, 13, 8235), (2, 2, 0), (3, 1, 0) \\
2745 & (1, 12, 10980) & (1, 13, 8235), (2, 2, 0), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
5490 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
8235 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
10980 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
13725 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
16470 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
19215 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
21960 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
24705 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
27450 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
30195 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
32940 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
35685 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
38430 & (1, 13, 10980) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
41175 & (1, 12, 13725) & (1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
43920 & (1, 13, 10980) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
46665 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
49410 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
52155 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
54900 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
57645 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
60390 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
63135 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
65880 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
68625 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
71370 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
74115 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
76860 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
79605 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
82350 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
85095 & (1, 12, 13725) & (1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
87840 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
90585 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
93330 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
96075 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
98820 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
101565 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
104310 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
107055 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
109800 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
112545 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
115290 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
118035 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
120780 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
123525 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
126270 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
129015 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
131760 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
134505 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
137250 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
139995 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
142740 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
145485 & (1, 12, 16470) & (1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
148230 & (2, 2, 2745) & (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
150975 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
153720 & (1, 12, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
156465 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
159210 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
161955 & (1, 13, 16470) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
164700 & (1, 13, 13725) & (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0) \\
\end{longtable}‎
\end{latin}
\end{center}
برای جدول انگلیسی کاملا این مشکل حل میشه. اگر بخواهیم برای جدول فارسی این کارو بکنی جدول فارسی تغییر جهت میده وکلا قاطی می‌کنه باید چه کار کرد؟
توسط (77 امتیاز)
0 رای

نمونه فارسی:

\begin{center}
\begin{longtable}{|c|c|c|‎c|‎}
\caption[نمونه جدول طولاني (چندصفحه‌اي)]{
عنوان جدول در صفحه نخست
} \label{‎tab:long_table_sample‎} \\
‎\hline‎
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{‏دوره آماري}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{‎‏طول جغرافيايي}} &‎
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{‎‏عرض جغرافيايي}} ‎&‎ \multicolumn{1}{c|}{\textbf{ايستگاه}} \\ \hline  
\endfirsthead

\multicolumn{4}{c}%
{{\bfseries \tablename\ \thetable{} -- ‎‏ادامه}} \\
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{‏دوره آماري}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{‎‏طول جغرافيايي}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{‎‏عرض جغرافيايي}} ‎&‎ \multicolumn{1}{c|}{\textbf{ايستگاه}} \\ \hline  
\endhead

\hline \multicolumn{4}{|‎l‎|}{{ادامه در صفحه بعد}} \\ \hline
\endfoot
\endlastfoot
1951-2009  & ´15       30° & ´58      56°   & کرمان             \\
1992-2009  & ´25      30°  & ´54      55°   & رفسنجان           \\
1985-2009  & ´28      29°  & ´41      55°   & سيرجان            \\
1961-2010  & ´52      32°  & ´12      59°   & بيرجند            \\
1951-2010  & ´16      36°  & ´38      59°   & مشهد              \\
1984-2010  & ´04      37°  & ´30      58°   & قوچان             \\
1991-2010  & ´16      36°  & ´48      58°   & نيشابور           \\
1956-2010  & ´12      36°  & ´39      57°   & سبزوار            \\
1961-2009  & ´16      35°  & ´13      59°   & تربت حيدريه       \\
1993-2009  & ´15      35°  & ´35      60°   & تربت جام          \\
1977-2010  & ´28      37°  & ´19      57°   & بجنورد            \\
1986-2009  & ´24      33°  & ´42      49°   & اليگودرز          \\
1989-2010  & ´55      33°  & ´45      48°   & بجنورد            \\
1986-2010  & ´38      33°  & ´26      46°   & ايلام             \\
1961-2010  & ´21      34°  & ´09      47°   & کرمانشاه          \\
2005-2009  & ´32      34°  & ´36      45°   & قصر شيرين         \\
1961-2008  & ´20      35°  & ´00      47°   & سنندج             \\
1976-2010  & ´15      38°  & ´17      48°   & اردبيل            \\
1995-2008  & ´23      38°  & ´40      47°   & مشکين شهر         \\
2003-2010  & ´10      38°  & ´06      48°   & سرعين             \\
1955-2010  & ´06      34°  & ´46      49°   & اراک              \\
1951-2008  & ´40      37°  & ´03      45°   & اروميه            \\
1985-2008  & ´46      36°  & ´43      45°   & مهاباد            \\
1961-2010  & ´42      34°  & ´51      50°   & قم                \\
1957-2009  & ´13      27°  & ´22      56°   & بندرعباس          \\
1985-2010  & ´06      27°  & ´05        57°   & ميناب             \\
1987-2010  & ´50      30°  & ´41      51°   & ياسوج             \\
1985-2008  & ´55      35°  & ´54      50°   & کرج               \\
1961-2010  & ´37      32°  & ´40      51°   & اصفهان            \\
1971-2010  & ´59      33°  & ´27      51°   & کاشان             \\ \hline
\end{longtable}
\end{center}

enter image description here

لطفا این پاسخ را به همان پاسخ قبلی‌تان اضافه کنید.
ممنون از همکاری‌تان.
توسط (1.2k امتیاز)
اتفاقا همین کار را کردم ولی تعداد کاراکترها از 8000 تجاوز میکرد به همین دلیل پاسخ جدید منتشر کردم.
توسط (149 امتیاز)
پرسیدن سوال
وب‌سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک جایی برای پرسش و پاسخ درباره سیستم حروف‌چینی لاتک و بسته زی‌پرشین است. در اینجا می‌توانید سوال‌های خود را بپرسید و به سوال‌های دیگران پاسخ دهید.

7.1k سوال

6.6k پاسخ

23.4k دیدگاه

7.0k کاربر

محبوب‌ترین برچسب‌ها

رفع خطا جدول xepersian مراجع ریاضی‌نویسی شکل bidi فونت فهرست مطالب شماره‌گذاری منابع پانویس بیب‌تک tikz parsilatex تک‌لایو بیمر اسلاید زی‌پرشین پاورقی bibtex سربرگ نماد رسم شکل فرمول‌نویسی ارجاع‌دهی biditexmaker هدر ویرایشگر قالب beamer واژه‌نامه اندازه فونت texstudio عنوان فصل ماتریس اعمال نشدن تغییرات در پی‌دی‌اف رسم جدول شماره صفحه bidipresentation حاشیه رنگ عنوان شکل اسلاید فارسی محیط قضیه گراف مکان شکل tikzpicture enumerate حروف‌چینی کد شماره فصل tabriz_thesis نمایه align زیرنویس شکل کادر itemize فهرست اشکال الگوریتم عدم اجرا listings نیم‌فاصله متن لاتین و فارسی بسته فاصله بین خطوط قالب پایان‌نامه فرمول نصب تک‌لایو فارسی‌تک hyperref شماره فرمول glossaries کپشن نمودار خروجی لاتک حروف‌چینی چندستونی فونت فارسی و انگلیسی ماکرونویسی biditools شماره پاورقی پیوست‌ سوال امتحانی فاصله‌گذاری فرمول چندضابطه‌ای extrafootnotefeatures subfigure biditufte-book header texmaker pdf خطا tex longtable تصویر شمارنده زیرنویس texlive2015 رسم نمودار شماره‌گذاری صفحات پایان نامه دیاگرام فهرست جداول میک‌تک texlive2016 تنظیم جدول آکولاد شعر kashida بولد تورفتگی texworks caption اندیس اعداد فارسی lollipop iust-thesis multicol فصل‌نویسی سوال چهارگزینه‌ای فاصله عمودی pgfplots xindy چپ‌چینی اوبونتو میکروسافت ورد قاب geometry xelatex texlive fancyhdr وسط‌چینی تک لایو 2015 tcolorbox عنوان بخش شماره گذاری به‌روزرسانی بسته aimc46 صفر توخالی فرمول طولانی بیرون‌زدگی کاما پوستر فاصله سطرها نوشتافت شکست خط tex-programming فونت اعداد قرآن tabriz-thesis
...