سلام
امیدوارم به کارتون بیاد
لطفا توجه داشته باشین که فایل کمینه باید خیلی شسته رفته باشه که بشه با استفاده از اون زودتر به جواب رسید. خیلی از دستورات در فایل شما اضافی و بدون استفاده هستن.
موفق باشید
\documentclass{book}
\begin{document}
\begin{table}[!htb]
\centering
\caption{My caption}
\label{my-label}
\begin{tabular}{c|c|c|c|c|c|l|l|l|c|l|l|l|c|l|l|l|}
\hline
CR & \multicolumn{16}{c}{Economic Criteria} \\ \hline
& \multicolumn{4}{c|}{EC1} & \multicolumn{4}{c|}{EC2} & \multicolumn{4}{c|}{EC3} & \multicolumn{4}{c}{EC4} \\ \hline
& DR1 & DR2 & DR3 & DR4 & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c}{} \\ \hline
CR1 & & & & & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c}{} \\
CR2 & & & & & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c}{} \\
CR3 & & & & & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c}{} \\
CR4 & & & & & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c|}{} & \multicolumn{4}{c}{} \\
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}